Monedas de pesetas antiguas
2 €
Detalles del productoMira el resto de monedas de mi perfil. Hago descuento si compras varias:
2€ cada una:
50 pesetas 1957 *58
25 pesetas 1957 *64
5 pesetas 1957 *71
1 peseta 1966 *67*68*69*70*72*74*75
1 peseta 1963 *63*64*65*66
1 peseta 1953 *56*60*61*62
1 peseta 1947 *48*49*51*52*53
50 céntimos 1966 *67*68*71*73
50 céntimos 1963 *64
10 céntimos 1959
10 céntimos 1940, 1941, 1953
5 céntimos 1941, 1945
Editado hace más de 1 mes 164