Bicicleta de montaña Orbea con cuadro en color blanco y detalles en negro. - Suspensión delantera en color rojo que se cambio nuevas por unas fox de aceite - Frenos de disco.recien revisados y cambiados las zapatas - Neumáticos con tacos para terreno marca MAXXY . Único dueño . Manillar restaurado .. muy mimada mejor ver y probar .. vivo en sanblas .. mi número 643266568 javi precio al convenir o cambio por patinete electrico.
Bicicleta de carretera eléctrica de segunda mano Alicante
Novedades
Motor de 500W. Talla Mediana. Cuadro de aluminio aligerado. Horquilla de carbono. Ruedas de 28mm.
Bicicleta de gravel Orbea talla L con un diseño estilizado en color negro mate. - Manillar de carretera con cinta negra. - Frenos de disco. - Neumáticos Kenda con dibujo para terrenos mixtos. Bateria rota
Bicicleta eléctrica Cube de color verde, ideal para montaña. Pocos km. 5.800km. 630hrs. En activo. ( demostrable). - Cuadro de aluminio. - Suspensión delantera y trasera. - Ruedas de 29 pulgadas. - Frenos de disco hidráulicos. Comprada en Marzo de 2022. Con factura
Bicicleta BH de carbono
Bicicleta de carretera BH con cuadro de carbono. - Cuadro BH de carbono talla 52. - Grupo Shimano Ultegra eléctrico de 11v (se entrega con cargador). Desarrollo 11-28. Platos 34/50. - Manillar de carbono Dogma - Bielas de carbono Rotor - Pedales automáticos Time - Sillín Bontrager. - Llantas de aluminio para cubiertas En perfecto estado
✅ -100€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Aluminio | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: Shimano 105 | 12 velocidades | Cassette: 11-34-T | Mandos de cambio: Shimano 105 | Desviador: Shimano 105 | Bielas: Shimano 105 | Plato: 52-36-T | Frenos: Shimano 105 | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Merida Expert Disc | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X35 | Potencia batería: 250Wh | % batería: - | Km: 0 | Rango: 0 - 300Wh
✅ -450€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 58 | Rueda de 700 | Cambio: Shimano 105 | 11 velocidades | Cassette: 11-32-T | Mandos de cambio: Shimano 105 | Desviador: Shimano 105 | Bielas: Shimano 105 | Plato: 50-34-T | Frenos: Shimano 105 | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 3700 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -150€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 62 (61 de MBC) | Rueda de 700 | Cambio: Shimano 105 | 11 velocidades | Cassette: 11-28-T | Mandos de cambio: Shimano 105 | Desviador: Shimano 105 | Bielas: Shimano 105 | Plato: 50-34-T | Frenos: Shimano 105 | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Aluminio | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 2278 | Rango: Menor que 500Wh
Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Force Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-33-T | Mandos de cambio: SRAM Force Electrónico | Desviador: SRAM Force Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Force | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Wilier | Potencia: Carbono | Manillar: Carbono | Tija: Carbono
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 62 (61 de BMC) | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 1155 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -450€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: DT Swiss PRD23 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 160Wh | % batería: / | Km: 5818 | Rango: 0 - 300Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 54 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 9358 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: DT Swiss XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: / | Km: 6432 | Rango: Menor que 500Wh
Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 54 (M de Scott) | Rueda de 700 | Cambio: Shimano Ultegra | 11 velocidades | Cassette: 11-34-T | Mandos de cambio: Shimano 105 | Desviador: Shimano 105 | Bielas: Shimano 105 | Plato: 50-34-T | Frenos: Shimano 105 | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Syncros Capital 2.0 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle Ebikemotion X35 | Potencia batería: 245Wh | % batería: - | Km: 13 | Rango: 0 - 300Wh
Bicicleta de carretera eléctrica Cloot con cuadro negro y diseño estilizado. - Batería de 350W 16 AM. - Triple plato 50x39x30. - 24 velocidades con desarrollo 11-32. - Cambio y frenos Shimano Claris.
Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Aluminio | Talla 52 | Rueda de 700 | Cambio: Shimano 105 Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 11-34-T | Mandos de cambio: Shimano 105 Electrónico | Desviador: Shimano 105 Electrónico | Bielas: Shimano 105 | Plato: 52-36-T | Frenos: Shimano 105 | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Aluminio | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Aluminio | Motor: Mahle X35 | Potencia batería: 218Wh | % batería: - | Km: 2828 | Rango: 0 - 300Wh
Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 (L de BH) | Rueda de 700 | Cambio: Shimano Ultegra | 11 velocidades | Cassette: 11-28-T | Mandos de cambio: Shimano Ultegra | Desviador: Shimano 105 | Bielas: BH | Plato: 52-36-T | Frenos: Shimano Ultegra | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Gurpil Nova | Potencia: Aluminio | Manillar: Carbono | Tija: Carbono | Motor: BH 2EXMAG | Potencia batería: 540Wh | Km: 9121 | Rango: De 500Wh - 630Wh
Item: 025013 Marca: VAN RYSEL Talla: XS Producto disponible en la tienda Alicante. Muy Bueno - Producto completo y totalmente funcional. 100% seguro. El producto puede tener ligeros defectos estéticos: marcas, arañazos. bici carretera ; Ciclodeporte Garantía de 3 años. #segundamanodeca247
Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Aluminio | Talla 52 (S de MMR) | Rueda de 700 | Cambio: Shimano 105 | 12 velocidades | Cassette: 11-34-T | Mandos de cambio: Shimano 105 | Desviador: Shimano 105 | Bielas: Shimano 105 | Plato: 50-34-T | Frenos: Shimano 105 | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Aluminio | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Aluminio | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 250Wh | % batería: - | Km: 2059 | Rango: 0 - 300Wh
Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: Shimano Ultegra | 11 velocidades | Cassette: 11-34-T | Mandos de cambio: Shimano Ultegra | Desviador: Shimano Ultegra | Bielas: FSA | Plato: 50-34-T | Frenos: Shimano Ultegra | Tipo de freno: Disco | Ruedas: DT Swiss | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Fazua | Potencia batería: 250Wh | % batería: - | Km: 7241 | Rango: 0 - 300Wh
✅ -150€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: Shimano Ultegra | 11 velocidades | Cassette: 11-34-T | Mandos de cambio: Shimano Ultegra | Desviador: Shimano Ultegra | Bielas: Cannondale One | Plato: 50-34-T | Frenos: Shimano Ultegra | Ruedas: Aluminio | Potencia: Aluminio | Manillar: Carbono | Tija: Carbono | Motor: Mahle X35 | Potencia batería: 250Wh | % batería: - | Km: 563 | Rango: 0 - 300Wh
✅ -150€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 (L de Scott) | Rueda de 700 | Cambio: Shimano 105 Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 11-34-T | Mandos de cambio: Shimano 105 Electrónico | Desviador: Shimano 105 Electrónico | Bielas: Shimano 105 | Plato: 50-34-T | Frenos: Shimano 105 | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Syncros Capital 2.0 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 240Wh | Km: 1310 | Rango: 0 - 300Wh
✅ -150€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 58 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Force Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Red Electrónico | Desviador: No | Bielas: Praxis | Plato: 48-T | Frenos: SRAM Red | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Roval Terra CLX | Potencia: Aluminio | Manillar: Carbono | Tija: Carbono | Motor: Specialized | Potencia batería: 320Wh | % batería: - | Km: 4463 | Rango: Menor que 500Wh
Bicicleta MomaBikes Fat Tire 20 Pro 6061 aluminium frame Integrated and removable 48V 15Ah (720Wh) battery Brushless motor 250W 70Nm 52T single chainring Shimano RD-TX800 8-speed rear derailleur Shimano SL-ML315 shifter Aluminium rims Aluminium crankset 5 levels of assistance LCD display: Battery capacity Support level Speed Double suspension Fork with 75mm travel KS rear shock Hydraulic disc brakes (front 180mm / rear 160mm) Ergonomic seat Front wheel with quick release LED front and rear lights Soft cuffs for a better gripre CST tires 20x4.0 (90-100-16) Folded dimensions 100x80x50cm (foldable frame/handlebar/pedals) Chargi























