Billetes 🇿🇼 Zimbabue 🇿🇼
0,75 €
Detalles del productoSin circular:
✓ 2 dólares 1983 - 2.50€
✓ 50 dólares 1994 - 3.50€
✓ 100 dolares 1995 - 5.50€
✓ 1000 dolares 2003 - 3.50€
✓ 1 dolar 2007 - 0.75€
✓ 100 dolares 2007 - 3.00€
✓ 500.000 dolares 2008 - 1.00€
✓ 5 billion d. 2008 - 3.00€
✓ 10 billion d. 2008 - 3.00€
✓ 20 billion d. 2008 - 3.00€
✓ 50 billion d. 2008 - 5.00€
✓ 10 dolares 2009 - 1.25€
✓ 20 dolares 2009 - 1.80€
✓ 500 dolares 2006 - 1.25€
✓ 1000 dolares 2006 - 1.50€
✓ 2 dolares 2019 - 1.50€
✓ 10 dolares 2020 - 2.00€
✓ 20 dolares 2020 - 2.75€
✓ 50 dolares 2020 - 3.00€
✓ 100 dolares 2020 y 2023 - 3.75€
Circulados:
✓ 5 (2007) - 1.00€
✓ 10 (2007) - 1.50€
✓ 100 (1995) - 3.00€
Editado hace 21 horas 1