Adjunto en fotos, el listado de monedas disponibles de Francia, indicando fecha, km#, calidad y precio. El importe mínimo para realizar envios es de 5,00 Euros. Si me indicas los números de moneda en los que estas interesado, envío fotos para poder validarlas
Billetes Francia de colección El Prat de Llobregat
Sugerencias para ti
Novedades
Moneda de 20 céntimos de euro de Francia, con el año 2023. - Diseño con el perfil de Marianne. - Borde con estrellas.
Moneda de 2 Euros de Francia del año 2015. (Nº 2035) FRANCIA 2 EUROS 2015 KM # 2192 (MBC) France | km2192 | 2 Euro (2015) 30 years of the E.U. flag - Diseño conmemorativo. - Ceca: Francia. - KM: 2192.
Moneda de 2 euros conmemorativa de Francia del año 2010. (Nº 2029) FRANCIA 2 EUROS 2010 KM # 1676 (SC) France | km1676 | 2 Euro (2010) General Charles DeGaulle - Conmemora el 70 aniversario del llamamiento del 18 de junio. - Diseño conmemorativo. - Ceca: Francia. - Año: 2010. - KM: 1676.
Moneda de 2 Euros de Francia del año 2019. (Nº 2038) FRANCIA 2 EUROS 2019 KM # 2559 (MBC) France | km2559 | 2 Euro (2019) Berlin Wall - Diseño conmemorativo. - Canto con inscripción. - Bimetálica.
Moneda de 2 Euros de Francia del año 2018. (Nº 2037) FRANCIA 2 EUROS 2018 KM # 2459 (MBC) France | km2459 | 2 Euro (2018) Simone Veil - Diseño conmemorativo. - KM # 2459.
Moneda de 2 Euros de Francia del año 2016. (Nº 2036) FRANCIA 2 EUROS 2016 KM # 2281 (SC) France | km2281 | 2 Euro (2016) Francois Mitterrand - KM 2281.
Moneda de 2 euros de Francia conmemorativa. (Nº 2034) FRANCIA 2 EUROS 2015 KM # 2192 (MBC) France | km2192 | 2 Euro (2015) 30 years of the E.U. flag - Año: 2015 - KM: 2192
Moneda de 2 Euros conmemorativa de Francia del año 2010. (Nº 2030) FRANCIA 2 EUROS 2010 KM # 1676 (SC) France | km1676 | 2 Euro (2010) General Charles DeGaulle - Conmemoración del 70 aniversario del llamamiento del 18 de junio. - KM # 1676.
Moneda de 2 euros conmemorativa de Francia del año 2010. (Nº 2028) FRANCIA 2 EUROS 2010 KM # 1676 (BC) France | km1676 | 2 Euro (2010) General Charles DeGaulle - Conmemoración de los 70 años del llamamiento del 18 de junio. - Diseño conmemorativo. - KM # 1676.
Moneda de 2 euros de Francia del año 2008. (Nº 2027) FRANCIA 2 EUROS 2008 KM # 1459 (MBC) France | km1459 | 2 Euro (2008) French E.U. Presidency - Conmemorativa de la Presidencia Francesa de la Unión Europea. - Diseño conmemorativo. - Canto con inscripción.
Moneda de 2 Euros de Francia del año 2008. (Nº 2026) FRANCIA 2 EUROS 2008 KM # 1459 (SC) France | km1459 | 2 Euro (2008) French E.U. Presidency - Diseño conmemorativo de la Presidencia Francesa de la Unión Europea. - Canto con inscripciones. - KM # 1459.
Moneda de 2 euros de Francia conmemorativa del año 2023. (Nº 2039) FRANCIA 2 EUROS 2023 KM # UC118 (SC) France | pte | 2 Euro (2023) COPA MUNDIAL DE RUGBY - Diseño del Mundial de Rugby. - Acuñada en el año 2023. - Referencia KM UC118.
Moneda de 2 Euros de Francia conmemorativa del año 2014. (Nº 2033) FRANCIA 2 EUROS 2014 KM # UC100 (MBC) France | pte | 2 Euro (2014) World AIDS Day - Diseño especial con un lazo. - Año de emisión: 2014. - Referencia: KM UC100.
Moneda de 2 Euros conmemorativa de Francia del año 2011, sin circular. (Nº 2031) FRANCIA 2 EUROS 2011 KM # 1789 (SC) France | km1789 | 2 Euro (2011) International Music Day - Diseño: 30º Aniversario de la Música. - Referencia: KM # 1789.
Moneda de 1 Franco de Francia, acuñada en el año 1960. Un detalle histórico para coleccionistas. - Diseño con motivos vegetales. - Inscripción République Française. Se hacen envíos
Moneda de 5 céntimos de Francia del año 1966. Presenta un diseño con espigas de trigo y el número 5. - Año: 1966 - País: Francia - Valor: 5 céntimos
Moneda de 50 francos de plata de Francia, año 1977, con calificación MS64. - Grado de conservación: MS64 (Mint State 64). - País: Francia. - Año: 1977. - Denominación: 50 Francos. - Material: Plata.
Conjunto de dos monedas de Francia. - Moneda de 10 Francos de 1933. - Moneda de 10 Francos de 1934.


















