Desviador delantero electrónico Shimano 105 Di2 modelo FD-R7150, diseñado para transmisiones de 2x12 velocidades. - Acabado metalizado con detalles en negro. - Componente original de la serie 105.
Desviador electrónico de segunda mano
Sugerencias para ti
Novedades
Sistema de cambio electrónico Wheeltop GEX OX2.0. - Incluye el desviador trasero y el mando de cambio inalámbrico. - hasta 14 Velocidades - 93 mm. -Juego de Cambio Trasero EDS para Bicicleta de Montaña - Incluye cable de carga Esta nuevo lo vendo por no usar. La compre para una bici que he vendido.
Desviador delantero para bicicleta de carretera Shimano 105, con un acabado negro y metalizado brillante. Muy fácil de instalar y ajustar, cambio fino y preciso, con 4 posiciones. Sólo usado en 3 ocasiones, porque cambié al electrónico. Es idéntico al ultegra incluso en su peso, sólo han cambiado la pegatina.
Desviador WHEELTOP EDS OX 2.0 con daños en jaula de poleas y chasis por desgaste. Electrónicamente esta perfecto y la bateria funciona perfectamente. Ideal para aprovechar sus piezas y componentes. Importante * Se vende como artículo averiado para reparar o aprovechar sus piezas. * Se envía lo que aparece en imágenes.
Desviador delantero Shimano 105 Di2 con acabado metalizado y detalles en negro. - Componente electrónico para transmisión de bicicleta de carretera. - Diseño estilizado y compacto.
Componentes para sistema de cambio electrónico FSA, con un diseño estilizado y acabado en color negro. - Manetas de cambio. - Desviador delantero y trasero. - Cargador y cableado incluidos. El cambio trasero está roto de ahí su precio más manetas de freno son de carbono
Desviador Sram Red Etap AXS NUEVO
Desviador delantero Sram Red Etap AXS con acabado metalizado y negro brillante. Nuevo a estrenar. - Componente electrónico para transmisión de bicicleta. - Diseño estilizado. - compatible con AXS - forma elegante y aerodinámica - cambio rápido y preciso PRECIO TARIFA RECOMENDADO 458€ SE HACEN ENVÍOS POSIBILIDAD DE ENTREGA EN MANO PRECIO NO NEGOCIABLE Tags# Specialized Shimano Xcadey Favero Assioma Garmin Campagnolo Force Ultegra Dura Ace Xx Road Rival Scott Orbea Bmc Apex 105 Deore Gravel road
Desviador delantero Campagnolo Super Record para sistemas electrónicos de 11 velocidades EPS. - Acabado en color negro mate. - Logotipos de la marca y modelo visibles en la estructura.
Desviador delantero Sram Red eTap AXS para transmisiones de 12 velocidades. Con su batería. - Diseño estilizado con acabado en negro y detalles en rojo. - Componente electrónico de alto rendimiento.
Componentes: * Manetas Shimano GRX Di2 2×12 * Cambio trasero Shimano GRX Di2 RD-RX825 * Desviador delantero Shimano GRX Di2 FD-RX825 * Bielas Shimano GRX RX610 46/30T * Cassette Shimano 12v 11–36T * Pinzas de freno hidráulicas Shimano GRX * Cadena Shimano 12 velocidades
🚴♂️ Grupo Electrónico WHEEL TOP 7800PRO 🔥 ¡Pasa por NUEVO! Solo 1 mes de uso por despiece de un proyecto custom. Cero arañazos, está absolutamente impecable y funciona al 100%. ✅ Full Carbono: Palancas, desviador y cambio trasero. ✅ Bluetooth (7 a 14 vel): Precisión electrónica sin cables. (Cargadores incluidos). ✅ Extras TOP: Roldanas cerámicas y pinzas de freno plateadas con pastillas ventiladas. Una bestialidad de grupo para montarte un maquinón ahorrando muchísimo dinero. 💸 📩 Pídeme vídeos o fotos en detalle sin compromiso. Respondo rápido y hago envíos.
Set compuesto por cambio trasero y desviador delantero electrónicos Shimano Dura-Ace Di2 RD-9070 para transmisiones de 11 velocidades; se vende igualmente por separado: 225€ el cambio y 125€ el desviador; ambos están en un estado impecable, sin muescas o rayaduras de ningún tipo - Acabado metalizado y brillante. - Componentes electrónicos de alta gama.
Desviador delantero Shimano Ultegra modelo R8050, con acabado metalizado y diseño estilizado. - Componente electrónico Di2. - Construcción robusta.
Desviador delantero electrónico Shimano Ultegra modelo FD-6770 para transmisiones de 10 velocidades. - Acabado metálico brillante en la guía de cadena. - Cuerpo principal en color negro mate.
Se vende cambio electrónico Wheeltop EDS OX que actualmente no funciona. Tuvo un problema con los pines de conexión y se intentó reparar, pero sigue sin funcionar. La batería funciona perfectamente. Ideal para alguien con conocimientos de electrónica o que sepa repararlo, o para aprovechar sus piezas. Importante: * Se vende tal cual, sin garantía de funcionamiento. * Solo se envía lo que aparece en las fotos. * No incluye cable de carga. ⚠️ Lee bien la descripción antes de comprar. Se vende como artículo averiado para reparar o aprovechar piezas.
Desviador delantero electrónico Shimano Ultegra Di2 para transmisiones de 2x12 velocidades. - Modelo FD-R8150. - Acabado metalizado con detalles en negro. - Incluye caja original.
Desviador Shimano Ultegra Di2 presentado en su caja original. Ref 8050. 11 V. X 2 platos. - Componente electrónico para transmisión de bicicleta. - Diseño estilizado y compacto. Nuevo a estrenar
Desviador trasero SRAM Force XPLR AXS de 12 velocidades, con un diseño estilizado y acabado metalizado. - Componente electrónico para transmisiones monoplato. - Compatible con sistemas de cambio inalámbrico AXS.
Desviador delantero electrónico SRAM Rival eTap AXS, con un diseño estilizado y acabado metalizado. - Tecnología de cambio inalámbrico. - Compatible con transmisiones de carretera de la gama AXS.
Grupo de transmisión electrónico inalàmbrico Wheeltop EDS TX NUEVO Se puede configurar hasta 13v - Incluye manetas de cambio y freno. - Desviador delantero y cambio trasero incluidos. - Diseño estilizado y compacto.
Desviador delantero electrónico para bicicleta de carretera, perteneciente a la gama Shimano Ultegra Di2. El sistema no funciona pero se puede recuperar las piezas. - Compatible con transmisiones de 11 velocidades. - Acabado metalizado con detalles en negro.
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 62 (61 de BMC) | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 1155 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -450€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: DT Swiss PRD23 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 160Wh | % batería: / | Km: 5818 | Rango: 0 - 300Wh
Grupo de transmisión electrónico SRAM Red, compuesto por los componentes visibles en la imagen. - Dos manetas de cambio y freno. - Desviador delantero y cambio trasero. - Cargador de batería con cable USB. - Dos baterías extraíbles.
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 54 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 9358 | Rango: Menor que 500Wh
Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Force Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-33-T | Mandos de cambio: SRAM Force Electrónico | Desviador: SRAM Force Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Force | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Wilier | Potencia: Carbono | Manillar: Carbono | Tija: Carbono
Desviador delantero electrónico Shimano Ultegra Di2 para transmisiones de 11 velocidades. - Funciona como nuevo,en muy buen estado.
Desviador delantero y trasero Shimano 105 Di2 modelo 7150 En perfecto estado, como nuevo Se puede vender también el cableado que va a la batería si hace falta - Componente electrónico para transmisión de bicicleta. - Compatible con sistemas de cambio Shimano 105 Di2.
Grupo de transmisión electrónico Shimano Ultegra para bicicleta de carretera. - Manetas de cambio y freno. - Desviador delantero y cambio trasero. - Cables de conexión y cargador. - Manual de instrucciones incluido.
Grupo de transmisión electrónico Shimano Ultegra de 11 velocidades, con componentes en acabado negro mate. - Manetas de cambio y freno. - Desviador delantero y cambio trasero con roldanas CeramicSpeed. - Pinzas de freno de disco. - Cassette y disco de freno. - Cargador de batería incluido.
Conjunto de cambio trasero y desviador delantero Shimano 105 Di2 para transmisiones de 12 velocidades. - Acabado en color negro. - Componentes electrónicos de carretera.
Conjunto de componentes para bicicleta Shimano Ultegra Di2 12v con acabado metalizado. - 2 cambios traseros. - 1 desviador delantero. Uno de los cambios funciona, el otro se rompió en el pasador inferior y funciona parte electrónica el desviador delantero funciona pero no va fino
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 62 (61 de BMC) | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 1155 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 62 (61 de BMC) | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 1155 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 62 (61 de BMC) | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 1155 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 62 (61 de BMC) | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 1155 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 62 (61 de BMC) | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 1155 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 62 (61 de BMC) | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 1155 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 62 (61 de BMC) | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 1155 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 62 (61 de BMC) | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 1155 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 62 (61 de BMC) | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 1155 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 62 (61 de BMC) | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 1155 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -450€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: DT Swiss PRD23 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 160Wh | % batería: / | Km: 5818 | Rango: 0 - 300Wh
✅ -450€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: DT Swiss PRD23 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 160Wh | % batería: / | Km: 5818 | Rango: 0 - 300Wh
✅ -450€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: DT Swiss PRD23 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 160Wh | % batería: / | Km: 5818 | Rango: 0 - 300Wh
✅ -450€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: DT Swiss PRD23 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 160Wh | % batería: / | Km: 5818 | Rango: 0 - 300Wh
✅ -450€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: DT Swiss PRD23 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 160Wh | % batería: / | Km: 5818 | Rango: 0 - 300Wh
✅ -450€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: DT Swiss PRD23 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 160Wh | % batería: / | Km: 5818 | Rango: 0 - 300Wh
✅ -450€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: DT Swiss PRD23 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 160Wh | % batería: / | Km: 5818 | Rango: 0 - 300Wh
✅ -450€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: DT Swiss PRD23 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 160Wh | % batería: / | Km: 5818 | Rango: 0 - 300Wh
✅ -450€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: DT Swiss PRD23 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 160Wh | % batería: / | Km: 5818 | Rango: 0 - 300Wh
✅ -450€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: DT Swiss PRD23 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 160Wh | % batería: / | Km: 5818 | Rango: 0 - 300Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 54 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 9358 | Rango: Menor que 500Wh
Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Force Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-33-T | Mandos de cambio: SRAM Force Electrónico | Desviador: SRAM Force Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Force | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Wilier | Potencia: Carbono | Manillar: Carbono | Tija: Carbono
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 54 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 9358 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 54 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 9358 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 54 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 9358 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 54 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 9358 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 54 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 9358 | Rango: Menor que 500Wh
Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Force Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-33-T | Mandos de cambio: SRAM Force Electrónico | Desviador: SRAM Force Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Force | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Wilier | Potencia: Carbono | Manillar: Carbono | Tija: Carbono
Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Force Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-33-T | Mandos de cambio: SRAM Force Electrónico | Desviador: SRAM Force Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Force | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Wilier | Potencia: Carbono | Manillar: Carbono | Tija: Carbono
Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Force Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-33-T | Mandos de cambio: SRAM Force Electrónico | Desviador: SRAM Force Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Force | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Wilier | Potencia: Carbono | Manillar: Carbono | Tija: Carbono
Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Force Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-33-T | Mandos de cambio: SRAM Force Electrónico | Desviador: SRAM Force Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Force | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Wilier | Potencia: Carbono | Manillar: Carbono | Tija: Carbono
Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 56 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Force Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-33-T | Mandos de cambio: SRAM Force Electrónico | Desviador: SRAM Force Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 48-35-T | Frenos: SRAM Force | Tipo de freno: Disco | Ruedas: Wilier | Potencia: Carbono | Manillar: Carbono | Tija: Carbono
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 54 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 9358 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 54 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 9358 | Rango: Menor que 500Wh
✅ -300€ dto. extra en web Bicicleta eléctrica de carretera | Cuadro de Carbono | Talla 54 | Rueda de 700 | Cambio: SRAM Rival Electrónico | 12 velocidades | Cassette: 10-36-T | Mandos de cambio: SRAM Rival Electrónico | Desviador: SRAM Rival Electrónico | Bielas: SRAM Force | Plato: 46-33-T | Frenos: SRAM Rival | Tipo de freno: Disco | Ruedas: BMC XRD522 | Potencia: Aluminio | Manillar: Aluminio | Tija: Carbono | Motor: Mahle X20 | Potencia batería: 350Wh | % batería: - | Km: 9358 | Rango: Menor que 500Wh
